| Silindir malzemesi | Karbon lif kompozitleri |
| İçeriği | Sıkıştırılmış hava |
| Hidrostatik basınç | 45MPa |
| Çalışma basıncı | 30 MPa |
| İp | M18*1.5 |
| Gaz silindir hacmi | 2L / 3L |
| Maks. akış | 300 L/dakikada |
| Solunum direnci | < 500Pa |
| Solunum direnci | < 1000 Pa |
| Alarm basıncı | 4 ~ 6 Mpa |
| Hizmet süresi | 2L için 10 dakika/ 3L için 15 dakika |
| Silindir malzemesi | 34CrMo4 |
| Silindir iç duvar kaplamaları | Turşulama ve fosfatlama |
| - Hayır, hayır. | Hacim (L) |
Dış çapı (mm) |
Duvar kalınlığı (mm) |
Çalışma basıncı (Mpa) |
Ağırlık (kg) |
Uzunluk (mm) |
||||||||
| KL99-C1 | 2 | 96 | M18*1.5 | 30 | 1.5 | 433 | ||||||||
| KL99-C2 | 3 | 114 | M18*1.5 | 30 | 2.1 | 446 | ||||||||